ÜRÜN
ÜRÜN KODU | OPTIMUS3300 | ||||||
EN | 3,5 | ||||||
BOY | 3,62 | ||||||
YÜKSEKLİK | 1,88 | ||||||
MOTOR GÜCÜ | 16 KW | ||||||
AĞIRLIK | 2950 KG | ||||||
BANT GENİŞLİĞİ | 3,3 | ||||||
BANT HIZI | AYARLANABİLİR | ||||||
ANA ŞASE | 3,5 MM DALDIRMA GALVANİZ | ||||||
GÖVDE | DIŞ VE SU GÖREN KISMI PASLANMAZ KROM ÇELİK | ||||||
KONTROL PANELİ | OPSİYONEL (9 INÇ DOKUNMATİK & DÜĞMELİ ) | ||||||
KULLANIM SİSTEMİ | OPSİYONEL ( FULL OTOMATİK & MANUEL ) | ||||||
4 DISC 0.60 MICRO FIRÇALAMA YIKAMA | |||||||
4 DISC 0.60 MICRO DURULAMA FIRÇASI | |||||||
HELİS RULO FIRÇALAMA KABARTMA | |||||||
GELBERİ SU SIYIRICI ÇİFT FIRÇA HALI DÜZLEYİCİ | |||||||
HALI ALTINI YIKAM ÖZELLİGİ | |||||||
BANT KAYMA ÖNLEYİCİ PARÇALI BANT SİSTEMİ | |||||||
DETERJAN , ELEKTRİK, SU TASARRUF SAĞLAYICI PLC KONTROL SİSTEMİ | |||||||
OTOMATİK SU DETERJAN VERME FONSİYONU | |||||||
PNOMATİK FIRÇA BASKI SİSTEMİ | |||||||
DOKUNMATİK FULL OTOMATİK ÇALIŞMA SİSTEMİ | |||||||
TÜM FONKSİYONLARI TEK TEK ÇALIŞTIRMA ÖZELLİĞİ | |||||||
PROFOSYONEL HALI YIKAMACILARIN TERCİH ETTİĞİ | |||||||
GÜNLÜK 900-1300 MT² YIKAMA KAPASİTESİNE SAHİP OLAN SEKTÖRÜN OPTIMUSUDUR. |